2025年第二季度12345政务服务热线办理情况统计表
序号 | 单位 名称 | 信件 办结量 | 甄别 件总量 | 退回 重办件 | 超期 退回件 |
1 | 玉蟾街道 | 182 | 23 | 0 | 0 |
2 | 福集镇 | 119 | 13 | 1 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 46 | 6 | 1 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 64 | 12 | 2 | 0 |
5 | 方洞镇 | 77 | 0 | 1 | 0 |
6 | 得胜镇 | 83 | 14 | 1 | 0 |
7 | 天兴镇 | 46 | 8 | 0 | 0 |
8 | 海潮镇 | 38 | 2 | 1 | 0 |
9 | 潮河镇 | 47 | 2 | 0 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 76 | 7 | 1 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 55 | 2 | 0 | 0 |
12 | 石桥镇 | 33 | 1 | 0 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 125 | 13 | 0 | 0 |
14 | 云龙镇 | 60 | 5 | 2 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 54 | 2 | 1 | 0 |
16 | 百和镇 | 45 | 2 | 1 | 0 |
17 | 立石镇 | 62 | 5 | 1 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 64 | 5 | 0 | 0 |
19 | 云锦镇 | 87 | 16 | 1 | 0 |
20 | 太伏镇 | 136 | 15 | 1 | 0 |
21 | 县经开区 | 26 | 0 | 0 | 0 |
22 | 医药产业园 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 县政府办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县委组织部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县发展改革局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 县经济信息科技局 | 77 | 3 | 0 | 0 |
27 | 县教育体育局 | 89 | 5 | 0 | 0 |
28 | 县公安局 | 72 | 4 | 0 | 0 |
29 | 县民政局 | 10 | 2 | 0 | 0 |
30 | 县司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 县财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 县人力资源社会保障局 | 74 | 1 | 0 | 0 |
33 | 县自然资源和规划局 | 15 | 0 | 0 | 0 |
34 | 县住房城乡建设局 | 189 | 17 | 0 | 0 |
35 | 县交通运输局 | 47 | 3 | 0 | 0 |
36 | 县水务局 | 101 | 5 | 2 | 0 |
37 | 县农业农村局 | 13 | 1 | 0 | 0 |
38 | 县商务和经济合作局 | 23 | 0 | 0 | 0 |
39 | 县文化广电旅游局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40 | 县卫生健康局 | 28 | 1 | 0 | 0 |
41 | 县退役军人局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42 | 县应急局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 县市场监管局 | 95 | 3 | 0 | 0 |
44 | 县统计局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 县政务服务和公共资源交易中心 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | 县综合行政执法局 | 238 | 12 | 0 | 0 |
47 | 县医保局 | 20 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
49 | 县气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 县消防救援局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
51 | 县综合联动指挥中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 团县委 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 县残联 | 10 | 6 | 0 | 0 |
54 | 县融媒体中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 县人防办 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 县社保局 | 22 | 0 | 0 | 0 |
57 | 汇兴公司 | 11 | 2 | 0 | 0 |
58 | 产投公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 烟草公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册