2025年第一季度12345政务服务热线办理情况统计表
序号 | 单位 名称 | 信件 办结量 | 甄别 件总量 | 退回 重办件 | 超期 退回件 |
1 | 玉蟾街道 | 173 | 15 | 1 | 1 |
2 | 福集镇 | 89 | 8 | 0 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 86 | 5 | 0 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 85 | 7 | 0 | 0 |
5 | 方洞镇 | 72 | 1 | 0 | 0 |
6 | 得胜镇 | 106 | 5 | 0 | 0 |
7 | 天兴镇 | 37 | 1 | 1 | 0 |
8 | 海潮镇 | 41 | 3 | 0 | 0 |
9 | 潮河镇 | 86 | 6 | 0 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 62 | 8 | 0 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 81 | 11 | 1 | 0 |
12 | 石桥镇 | 59 | 2 | 0 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 100 | 7 | 0 | 0 |
14 | 云龙镇 | 72 | 3 | 2 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 52 | 0 | 1 | 0 |
16 | 百和镇 | 60 | 3 | 3 | 0 |
17 | 立石镇 | 105 | 9 | 2 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 69 | 6 | 0 | 1 |
19 | 云锦镇 | 81 | 5 | 1 | 0 |
20 | 太伏镇 | 92 | 12 | 0 | 0 |
21 | 县经开区 | 29 | 0 | 0 | 0 |
22 | 医药产业园 | 8 | 1 | 0 | 0 |
23 | 县政府办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县人武部政工科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 县发展改革局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 县经济信息科技局 | 59 | 4 | 0 | 1 |
29 | 县教育体育局 | 71 | 0 | 0 | 0 |
30 | 县公安局 | 69 | 2 | 0 | 0 |
31 | 县民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | 县司法局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 县财政局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | 县人力资源社会保障局 | 84 | 4 | 0 | 0 |
35 | 县自然资源和规划局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | 县住房城乡建设局 | 190 | 12 | 1 | 0 |
37 | 县交通运输局 | 59 | 5 | 0 | 0 |
38 | 县水务局 | 229 | 6 | 1 | 0 |
39 | 县农业农村局 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40 | 县商务和经济合作局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
41 | 县文化广电旅游局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
42 | 县卫生健康局 | 49 | 2 | 0 | 0 |
43 | 县退役军人事务局 | 6 | 2 | 0 | 0 |
44 | 县应急局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 县市场监管局 | 108 | 2 | 1 | 0 |
46 | 县统计局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | 县综合行政执法局 | 349 | 12 | 0 | 0 |
48 | 县医保局 | 18 | 1 | 0 | 0 |
49 | 县生态环境局 | 6 | 2 | 0 | 0 |
50 | 县消防救援局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | 县残联 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52 | 县供销社 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 县社保局 | 18 | 2 | 0 | 0 |
54 | 汇兴公司 | 6 | 1 | 0 | 0 |
55 | 产投公司 | 5 | 0 | 0 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册