2024年第三季度12345政务服务热线办理情况统计表
序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期退回件 |
1 | 玉蟾街道 | 163 | 13 | 0 | 1 |
2 | 福集镇 | 90 | 5 | 0 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 53 | 1 | 1 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 72 | 4 | 0 | 0 |
5 | 方洞镇 | 52 | 7 | 1 | 0 |
6 | 得胜镇 | 84 | 14 | 0 | 0 |
7 | 天兴镇 | 28 | 6 | 1 | 0 |
8 | 海潮镇 | 23 | 2 | 0 | 0 |
9 | 潮河镇 | 52 | 6 | 1 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 52 | 2 | 0 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 67 | 4 | 1 | 0 |
12 | 石桥镇 | 47 | 7 | 2 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 91 | 9 | 0 | 0 |
14 | 云龙镇 | 53 | 3 | 0 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 60 | 8 | 2 | 0 |
16 | 百和镇 | 50 | 2 | 0 | 0 |
17 | 立石镇 | 47 | 7 | 0 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 52 | 8 | 1 | 0 |
19 | 云锦镇 | 98 | 13 | 2 | 0 |
20 | 太伏镇 | 97 | 8 | 1 | 0 |
21 | 县经开区 | 20 | 1 | 8 | 0 |
22 | 医药产业园 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 县政府办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县经济信息科技局 | 201 | 7 | 1 | 1 |
26 | 县委组织部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 县教育体育局 | 130 | 4 | 1 | 0 |
29 | 县公安局 | 46 | 1 | 0 | 0 |
30 | 县民政局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | 县司法局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | 县财政局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 县人力资源社会保障局 | 120 | 14 | 0 | 0 |
34 | 县自然资源和规划局 | 53 | 5 | 0 | 0 |
35 | 县住房城乡建设局 | 257 | 27 | 0 | 0 |
36 | 县交通运输局 | 70 | 11 | 0 | 0 |
37 | 县水务局 | 241 | 15 | 1 | 0 |
38 | 县农业农村局 | 17 | 1 | 0 | 0 |
39 | 县商务和经济合作局 | 3 | 0 | 1 | 0 |
40 | 县文化广电旅游局 | 11 | 1 | 0 | 0 |
41 | 县卫生健康局 | 28 | 5 | 0 | 0 |
42 | 县市场监管局 | 80 | 6 | 0 | 0 |
43 | 县统计局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 县综合行政执法局 | 226 | 16 | 0 | 2 |
45 | 县医保局 | 21 | 1 | 0 | 0 |
46 | 县生态环境局 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47 | 团县委 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 县档案馆 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | 县供销社 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 县社保局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
52 | 县残联 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | 县消防救援局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
54 | 县综合联动指挥中心 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | 汇兴公司 | 10 | 1 | 0 | 0 |
56 | 医投公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 县烟草专卖局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册