2024年第二季度12345政务服务热线办理情况统计表
序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期退回件 |
1 | 玉蟾街道 | 156 | 11 | 0 | 2 |
2 | 福集镇 | 99 | 13 | 0 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 71 | 5 | 2 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 62 | 4 | 0 | 0 |
5 | 方洞镇 | 45 | 8 | 0 | 0 |
6 | 得胜镇 | 79 | 9 | 0 | 0 |
7 | 天兴镇 | 23 | 4 | 1 | 0 |
8 | 海潮镇 | 30 | 4 | 0 | 0 |
9 | 潮河镇 | 51 | 3 | 0 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 45 | 7 | 0 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 42 | 6 | 1 | 0 |
12 | 石桥镇 | 30 | 0 | 1 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 84 | 4 | 0 | 0 |
14 | 云龙镇 | 57 | 9 | 1 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 43 | 4 | 3 | 0 |
16 | 百和镇 | 51 | 5 | 1 | 0 |
17 | 立石镇 | 43 | 9 | 1 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 46 | 11 | 0 | 0 |
19 | 云锦镇 | 81 | 10 | 2 | 0 |
20 | 太伏镇 | 95 | 13 | 2 | 0 |
21 | 县经开区 | 18 | 2 | 0 | 0 |
22 | 县人武部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 县法院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县经济信息科技局 | 98 | 2 | 0 | 0 |
25 | 县教育体育局 | 86 | 8 | 0 | 0 |
26 | 县公安局 | 76 | 3 | 0 | 0 |
27 | 县民政局 | 8 | 1 | 0 | 0 |
28 | 县司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 县财政局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 县人力资源社会保障局 | 70 | 8 | 0 | 0 |
31 | 县自然资源和规划局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | 县住房城乡建设局 | 246 | 31 | 0 | 1 |
33 | 县交通运输局 | 49 | 1 | 0 | 0 |
34 | 县水务局 | 83 | 6 | 0 | 0 |
35 | 县农业农村局 | 22 | 1 | 0 | 0 |
36 | 县商务和经济合作局 | 9 | 0 | 0 | 0 |
37 | 县文化广电旅游局 | 6 | 1 | 0 | 0 |
38 | 县卫生健康局 | 37 | 2 | 0 | 0 |
39 | 县退役军人局 | 5 | 2 | 0 | 0 |
40 | 县应急局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 县市场监管局 | 119 | 9 | 0 | 0 |
42 | 县综合行政执法局 | 333 | 0 | 1 | 0 |
43 | 县医保局 | 13 | 0 | 0 | 0 |
44 | 县生态环境局 | 15 | 1 | 0 | 0 |
45 | 县社保局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
46 | 县残联 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47 | 县消防救援大队 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县综合联动指挥中心 | 2 | 36 | 0 | 0 |
49 | 汇兴公司 | 11 | 0 | 0 | 0 |
50 | 医投公司 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 | 县烟草专卖局(公司) | 1 | 0 | 0 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册