2024年第一季度12345政务服务热线办理情况统计表
序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期件 |
1 | 玉蟾街道 | 117 | 24 | 1 | 0 |
2 | 福集镇 | 91 | 7 | 0 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 65 | 10 | 3 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 67 | 6 | 0 | 0 |
5 | 方洞镇 | 49 | 2 | 0 | 0 |
6 | 得胜镇 | 75 | 15 | 0 | 0 |
7 | 天兴镇 | 23 | 3 | 0 | 0 |
8 | 海潮镇 | 34 | 5 | 1 | 0 |
9 | 潮河镇 | 77 | 12 | 1 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 68 | 7 | 0 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 47 | 5 | 0 | 0 |
12 | 石桥镇 | 30 | 1 | 2 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 100 | 8 | 1 | 0 |
14 | 云龙镇 | 78 | 9 | 0 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 45 | 1 | 1 | 0 |
16 | 百和镇 | 71 | 6 | 1 | 0 |
17 | 立石镇 | 57 | 3 | 2 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 48 | 6 | 1 | 0 |
19 | 云锦镇 | 76 | 12 | 1 | 0 |
20 | 太伏镇 | 108 | 11 | 2 | 0 |
21 | 县经开区 | 11 | 1 | 0 | 0 |
22 | 医药产业园 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 县委宣传部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县委统战部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县发展改革局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 县经济信息科技局 | 50 | 4 | 0 | 0 |
27 | 县教育体育局 | 71 | 4 | 1 | 0 |
28 | 县公安局 | 66 | 4 | 1 | 0 |
29 | 县民政局 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30 | 县司法局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | 县人力资源社会保障局 | 83 | 3 | 3 | 0 |
32 | 县自然资源和规划局 | 22 | 2 | 0 | 0 |
33 | 县住房城乡建设局 | 191 | 26 | 1 | 0 |
34 | 县交通运输局 | 21 | 2 | 0 | 0 |
35 | 县水务局 | 225 | 12 | 0 | 0 |
36 | 县农业农村局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | 县商务和经济合作局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | 县文化广电旅游局 | 8 | 0 | 0 | 0 |
39 | 县卫生健康局 | 46 | 6 | 0 | 0 |
40 | 县应急局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
41 | 县市场监管局 | 113 | 5 | 0 | 0 |
42 | 县国资和金融局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | 县综合行政执法局 | 430 | 23 | 2 | 0 |
44 | 县医保局 | 21 | 0 | 0 | 0 |
45 | 县生态环境局 | 13 | 3 | 0 | 0 |
46 | 县社保局 | 12 | 2 | 1 | 0 |
47 | 县残联 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县消防救援大队 | 6 | 1 | 0 | 0 |
49 | 县综合联动指挥中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 汇兴公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | 医投公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册