2023年第二季度12345政务服务热线办理情况统计表
序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期件 |
1 | 玉蟾街道 | 84 | 13 | 0 | 0 |
2 | 福集镇 | 111 | 10 | 1 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 46 | 10 | 2 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 64 | 3 | 2 | 0 |
5 | 方洞镇 | 44 | 3 | 2 | 0 |
6 | 得胜镇 | 65 | 5 | 0 | 0 |
7 | 天兴镇 | 22 | 4 | 1 | 0 |
8 | 海潮镇 | 27 | 1 | 3 | 0 |
9 | 潮河镇 | 69 | 3 | 0 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 67 | 6 | 1 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 62 | 7 | 3 | 0 |
12 | 石桥镇 | 46 | 1 | 2 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 121 | 15 | 2 | 0 |
14 | 云龙镇 | 51 | 8 | 0 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 52 | 8 | 3 | 0 |
16 | 百和镇 | 60 | 7 | 3 | 0 |
17 | 立石镇 | 46 | 2 | 1 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 58 | 8 | 3 | 0 |
19 | 云锦镇 | 61 | 5 | 2 | 0 |
20 | 太伏镇 | 85 | 7 | 4 | 0 |
21 | 县经开区 | 7 | 3 | 1 | 0 |
22 | 县委办公室 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 县法院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县委组织部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县发展改革局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 县经济信息科技局 | 79 | 9 | 1 | 0 |
27 | 县教育体育局 | 89 | 2 | 2 | 0 |
28 | 县公安局 | 75 | 8 | 0 | 0 |
29 | 县民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | 县司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 县财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | 县人力资源社会保障局 | 56 | 4 | 0 | 0 |
33 | 县自然资源和规划局 | 13 | 1 | 0 | 0 |
34 | 县住房城乡建设局 | 199 | 31 | 0 | 0 |
35 | 县交通运输局 | 43 | 4 | 0 | 0 |
36 | 县水务局 | 335 | 18 | 2 | 0 |
37 | 县农业农村局 | 9 | 0 | 0 | 0 |
38 | 县商务和经济合作局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
39 | 县文化广电旅游局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | 县卫生健康局 | 38 | 1 | 0 | 0 |
41 | 县退役军人事务局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 县应急局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 县市场监管局 | 103 | 6 | 0 | 0 |
44 | 县综合行政执法局 | 188 | 19 | 2 | 0 |
45 | 县医保局 | 11 | 1 | 0 | 0 |
46 | 县生态环境局 | 23 | 2 | 0 | 0 |
47 | 县气象局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县社保局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
49 | 县残联 | 4 | 1 | 0 | 0 |
50 | 县消防救援大队 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 县综合联动指挥中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | 汇兴公司 | 4 | 0 | 0 | 0 |
53 | 医投公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册