序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期件 |
1 | 玉蟾街道 | 101 | 8 | 0 | 0 |
2 | 福集镇 | 86 | 2 | 1 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 45 | 1 | 2 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 77 | 7 | 6 | 0 |
5 | 方洞镇 | 42 | 3 | 2 | 0 |
6 | 得胜镇 | 63 | 5 | 0 | 0 |
7 | 天兴镇 | 17 | 2 | 0 | 0 |
8 | 海潮镇 | 27 | 3 | 1 | 0 |
9 | 潮河镇 | 51 | 1 | 0 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 66 | 5 | 2 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 80 | 5 | 4 | 0 |
12 | 石桥镇 | 35 | 2 | 2 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 114 | 9 | 0 | 0 |
14 | 云龙镇 | 38 | 3 | 1 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 51 | 3 | 4 | 0 |
16 | 百和镇 | 60 | 4 | 0 | 0 |
17 | 立石镇 | 49 | 2 | 1 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 49 | 9 | 3 | 0 |
19 | 云锦镇 | 84 | 2 | 4 | 0 |
20 | 太伏镇 | 104 | 6 | 3 | 0 |
21 | 县经开区 | 12 | 1 | 1 | 0 |
23 | 县人武部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县发展改革局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县经济信息科技局 | 66 | 4 | 4 | 0 |
26 | 县教育体育局 | 89 | 6 | 1 | 0 |
27 | 县公安局 | 48 | 2 | 0 | 0 |
28 | 县民政局 | 11 | 0 | 0 | 0 |
29 | 县司法局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 县财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 县人力资源社会保障局 | 102 | 6 | 1 | 0 |
32 | 县自然资源和规划局 | 10 | 1 | 1 | 0 |
33 | 县住房城乡建设局 | 180 | 11 | 0 | 0 |
34 | 县交通运输局 | 63 | 4 | 0 | 0 |
35 | 县水务局 | 480 | 21 | 2 | 0 |
36 | 县农业农村局 | 15 | 0 | 1 | 0 |
37 | 县商务和经济合作局 | 3 | 0 | 1 | 0 |
38 | 县文化广电旅游局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | 县卫生健康局 | 63 | 4 | 0 | 0 |
40 | 县退役军人局 | 7 | 1 | 0 | 0 |
41 | 县应急局 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42 | 县市场监管局 | 99 | 8 | 0 | 0 |
43 | 县国资和金融局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 县综合行政执法局 | 442 | 26 | 3 | 0 |
45 | 县医保局 | 13 | 0 | 0 | 0 |
46 | 县生态环境局 | 15 | 3 | 1 | 0 |
47 | 县社保局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县政务服务和公共资源 交易中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 县总工会 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | 县残联 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 县消防救援大队 | 6 | 0 | 0 | 0 |
52 | 汇兴公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 医投公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册