序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期件 |
1 | 玉蟾街道 | 147 | 19 | 1 | 0 |
2 | 福集镇 | 87 | 11 | 1 | 0 |
3 | 嘉明镇 | 33 | 3 | 1 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 49 | 4 | 2 | 0 |
5 | 方洞镇 | 33 | 3 | 1 | 0 |
6 | 得胜镇 | 59 | 2 | 2 | 0 |
7 | 天兴镇 | 21 | 2 | 1 | 1 |
8 | 海潮镇 | 25 | 3 | 6 | 0 |
9 | 潮河镇 | 64 | 4 | 1 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 76 | 9 | 1 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 44 | 2 | 0 | 0 |
12 | 石桥镇 | 31 | 0 | 2 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 96 | 13 | 1 | 0 |
14 | 云龙镇 | 67 | 0 | 3 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 40 | 5 | 1 | 0 |
16 | 百和镇 | 44 | 2 | 2 | 0 |
17 | 立石镇 | 44 | 7 | 0 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 54 | 9 | 2 | 0 |
19 | 云锦镇 | 68 | 8 | 1 | 0 |
20 | 太伏镇 | 51 | 4 | 0 | 0 |
21 | 县经开区 | 13 | 1 | 0 | 0 |
22 | 医药产业园 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 县人武部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县经济信息科技局 | 34 | 2 | 0 | 0 |
25 | 县教育体育局 | 138 | 2 | 4 | 0 |
26 | 县公安局 | 46 | 3 | 0 | 0 |
27 | 县民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | 县财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 县人力资源社会保障局 | 64 | 5 | 0 | 0 |
30 | 县自然资源和规划局 | 25 | 2 | 0 | 0 |
31 | 县住房城乡建设局 | 167 | 18 | 2 | 0 |
32 | 县交通运输局 | 78 | 4 | 0 | 0 |
33 | 县水务局 | 289 | 17 | 1 | 0 |
34 | 县农业农村局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
35 | 县商务和经济合作局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | 县文化广电旅游局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | 县卫生健康局 | 229 | 6 | 0 | 0 |
38 | 县应急局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | 县市场监管局 | 101 | 3 | 2 | 0 |
40 | 县国资和金融局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 县综合行政执法局 | 203 | 10 | 1 | 0 |
42 | 县医保局 | 22 | 0 | 0 | 0 |
43 | 县生态环境局 | 36 | 2 | 0 | 0 |
44 | 县气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 县总工会 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | 县残联 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | 县消防大队 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县社保局 | 11 | 1 | 0 | 0 |
49 | 县就业局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 汇兴公司 | 7 | 1 | 0 | 0 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册