序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期件 |
1 | 玉蟾街道 | 172 | 7 | 3 | 0 |
2 | 福集镇 | 125 | 8 | 1 | 1 |
3 | 嘉明镇 | 44 | 1 | 1 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 52 | 5 | 1 | 0 |
5 | 方洞镇 | 84 | 4 | 1 | 0 |
6 | 得胜镇 | 46 | 2 | 0 | 1 |
7 | 天兴镇 | 23 | 3 | 1 | 0 |
8 | 海潮镇 | 24 | 1 | 2 | 0 |
9 | 潮河镇 | 44 | 6 | 0 | 0 |
10 | 牛滩镇 | 57 | 5 | 0 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 60 | 3 | 1 | 0 |
12 | 石桥镇 | 28 | 2 | 6 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 129 | 10 | 4 | 0 |
14 | 云龙镇 | 36 | 3 | 1 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 41 | 4 | 3 | 0 |
16 | 百和镇 | 38 | 2 | 0 | 0 |
17 | 立石镇 | 35 | 2 | 4 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 47 | 4 | 1 | 0 |
19 | 云锦镇 | 101 | 3 | 0 | 0 |
20 | 太伏镇 | 77 | 4 | 0 | 0 |
21 | 县经开区 | 20 | 0 | 0 | 0 |
22 | 医药产业园 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 县人武部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县委政法委 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县发展改革局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 县经济信息科技局 | 424 | 10 | 1 | 0 |
27 | 县教育体育局 | 137 | 5 | 1 | 0 |
28 | 县公安局 | 36 | 2 | 1 | 0 |
29 | 县民政局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | 县司法局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 县人力资源社会保障局 | 52 | 1 | 1 | 0 |
32 | 县自然资源和规划局 | 11 | 1 | 0 | 0 |
33 | 县住房城乡建设局 | 172 | 20 | 0 | 0 |
34 | 县交通运输局 | 108 | 5 | 2 | 0 |
35 | 县水务局 | 557 | 27 | 10 | 0 |
36 | 县农业农村局 | 4 | 1 | 0 | 0 |
37 | 县商务和经济合作局 | 16 | 1 | 0 | 0 |
38 | 县文化广电旅游局 | 7 | 1 | 0 | 0 |
39 | 县卫生健康局 | 187 | 4 | 0 | 0 |
40 | 县退役军人局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | 县应急局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 县市场监管局 | 100 | 2 | 3 | 0 |
43 | 县国资和金融局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 县综合行政执法局 | 170 | 12 | 0 | 0 |
45 | 县医保局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
46 | 县生态环境局 | 37 | 1 | 1 | 0 |
47 | 县气象局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县残联 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | 县社保局 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | 县就业局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | 县政务服务和公共 资源交易中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 县消防大队 | 8 | 1 | 0 | 0 |
53 | 汇兴公司 | 19 | 0 | 0 | 0 |
54 | 县烟草专卖局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 县新型冠状病毒肺炎 防控指挥部办公室 | 9 | 0 | 0 | 0 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册