序号 | 单位名称 | 信件办结量 | 甄别件总量 | 退回重办件 | 超期件 |
1 | 玉蟾街道 | 132 | 10 | 2 | 0 |
2 | 福集镇 | 122 | 9 | 8 | 4 |
3 | 嘉明镇 | 37 | 3 | 1 | 0 |
4 | 喻寺镇 | 54 | 3 | 1 | 0 |
5 | 方洞镇 | 50 | 8 | 1 | 0 |
6 | 得胜镇 | 58 | 6 | 1 | 0 |
7 | 天兴镇 | 25 | 1 | 0 | 0 |
8 | 海潮镇 | 26 | 4 | 1 | 0 |
9 | 潮河镇 | 41 | 3 | 1 | 1 |
10 | 牛滩镇 | 63 | 7 | 2 | 0 |
11 | 毗卢镇 | 39 | 2 | 7 | 0 |
12 | 石桥镇 | 30 | 0 | 2 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 99 | 11 | 0 | 0 |
14 | 云龙镇 | 48 | 1 | 5 | 0 |
15 | 奇峰镇 | 56 | 3 | 7 | 0 |
16 | 百和镇 | 44 | 6 | 4 | 1 |
17 | 立石镇 | 43 | 1 | 4 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 32 | 7 | 0 | 0 |
19 | 云锦镇 | 110 | 8 | 0 | 0 |
20 | 太伏镇 | 61 | 4 | 0 | 0 |
21 | 县经开区 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22 | 医药产业园 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | 泸县人民政府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县人武部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县委组织部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 县发展和改革局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 县经济信息科技局 | 103 | 5 | 1 | 0 |
29 | 县教育体育局 | 67 | 2 | 2 | 0 |
30 | 县公安局 | 41 | 2 | 1 | 0 |
31 | 县民政局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | 县司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 县财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 县人力资源社会保障局 | 33 | 3 | 0 | |
35 | 县自然资源和规划局 | 25 | 5 | 2 | 0 |
36 | 县住房城乡建设局 | 202 | 13 | 1 | 0 |
37 | 县交通运输局 | 151 | 6 | 3 | 0 |
38 | 县水务局 | 260 | 10 | 11 | 0 |
39 | 县农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 县商务和经济合作局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
41 | 县文化广电旅游局 | 5 | 0 | 1 | 0 |
42 | 县卫生健康局 | 57 | 3 | 0 | |
43 | 县退役军人局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 县应急局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 县消防救援大队 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | 县市场监管局 | 98 | 3 | 0 | 0 |
47 | 县国资和金融局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 县政务服务和公共资源交易中心 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | 县综合行政执法局 | 185 | 4 | 0 | 0 |
50 | 县医保局 | 17 | 1 | 0 | 0 |
51 | 县生态环境局 | 17 | 1 | 0 | 0 |
52 | 县消防大队 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | 县社保局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
54 | 汇兴公司 | 8 | 0 | 0 | 0 |
55 | 医投公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册