单位名称 | 总量 | 信件办 结量(件) | 甄别件 总量(件) | 甄别件 办结量(件) |
玉蟾街道 | 219 | 219 | 11 | 11 |
福集镇 | 263 | 263 | 4 | 4 |
嘉明镇 | 67 | 67 | 0 | 0 |
喻寺镇 | 67 | 67 | 9 | 9 |
方洞镇 | 48 | 48 | 1 | 1 |
得胜镇 | 87 | 87 | 4 | 4 |
天兴镇 | 33 | 33 | 8 | 8 |
海潮镇 | 22 | 22 | 1 | 1 |
潮河镇 | 73 | 73 | 7 | 7 |
牛滩镇 | 55 | 55 | 2 | 2 |
毗卢镇 | 58 | 58 | 3 | 3 |
石桥镇 | 38 | 38 | 2 | 2 |
玄滩镇 | 147 | 147 | 4 | 4 |
云龙镇 | 48 | 48 | 2 | 2 |
奇峰镇 | 49 | 49 | 1 | 1 |
百和镇 | 36 | 36 | 1 | 1 |
立石镇 | 56 | 56 | 1 | 1 |
兆雅镇 | 47 | 47 | 3 | 3 |
云锦镇 | 106 | 106 | 2 | 2 |
太伏镇 | 78 | 78 | 6 | 6 |
县经开区 | 5 | 5 | 0 | 0 |
医药产业园 | 2 | 2 | 0 | 0 |
县政府办公室 | 22 | 22 | 0 | 0 |
县纪委监委机关 | 1 | 1 | 0 | 0 |
县人武部政工科 | 4 | 4 | 0 | 0 |
县委宣传部 | 1 | 1 | 0 | 0 |
县发展改革局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
县经济信息科技局 | 175 | 175 | 10 | 10 |
县教育体育局 | 110 | 110 | 0 | 0 |
县公安局 | 25 | 25 | 1 | 1 |
县民政局 | 3 | 3 | 1 | 1 |
县司法局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
县人力资源社会保障局 | 16 | 16 | 0 | 0 |
县自然资源和规划局 | 33 | 33 | 2 | 2 |
县住房城乡建设局 | 239 | 239 | 15 | 15 |
县交通运输局 | 121 | 121 | 7 | 7 |
县水务局 | 231 | 231 | 7 | 7 |
县农业农村局 | 13 | 13 | 0 | 0 |
县商务和经济合作局 | 6 | 6 | 0 | 0 |
县文化广电旅游局 | 7 | 7 | 0 | 0 |
县卫生健康局 | 58 | 58 | 5 | 5 |
县退役军人局 | 4 | 4 | 0 | 0 |
县应急局 | 4 | 4 | 2 | 2 |
县市场监管局 | 67 | 67 | 0 | 0 |
县统计局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
县综合行政执法局 | 113 | 113 | 6 | 6 |
县医保局 | 11 | 11 | 1 | 1 |
县生态环境局 | 14 | 14 | 1 | 1 |
县气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
县残联 | 2 | 2 | 0 | 0 |
县粮食和物资储备中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
县社保局 | 15 | 15 | 0 | 0 |
县烟草专卖局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
汇兴公司 | 5 | 5 | 0 | 0 |
经投公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
医投公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册