序号 | 单位名称 | 总量 | 信件办结量(件) | 甄别件总量(件) | 甄别件办结量(件) |
1 | 玉蟾街道 | 76 | 76 | 4 | 4 |
2 | 福集镇 | 69 | 69 | 3 | 3 |
3 | 嘉明镇 | 41 | 41 | 1 | 1 |
4 | 喻寺镇 | 93 | 93 | 9 | 9 |
5 | 方洞镇 | 84 | 84 | 4 | 4 |
6 | 得胜镇 | 42 | 42 | 4 | 4 |
7 | 天兴镇 | 22 | 22 | 4 | 4 |
8 | 海潮镇 | 25 | 25 | 2 | 2 |
9 | 潮河镇 | 39 | 39 | 2 | 2 |
10 | 牛滩镇 | 64 | 64 | 3 | 3 |
11 | 毗卢镇 | 43 | 43 | 4 | 4 |
12 | 石桥镇 | 35 | 35 | 0 | 0 |
13 | 玄滩镇 | 150 | 150 | 15 | 15 |
14 | 云龙镇 | 46 | 46 | 1 | 1 |
15 | 奇峰镇 | 47 | 47 | 2 | 2 |
16 | 百和镇 | 35 | 35 | 1 | 1 |
17 | 立石镇 | 53 | 53 | 0 | 0 |
18 | 兆雅镇 | 57 | 57 | 1 | 1 |
19 | 云锦镇 | 63 | 63 | 0 | 0 |
20 | 太伏镇 | 65 | 65 | 4 | 4 |
21 | 县纪委监委机关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 县法院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 县检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 县委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 县委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 县委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 县人武部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 县直机关工委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 县总工会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 县工商联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 县经开区 | 6 | 6 | 1 | 1 |
36 | 医药产业园 | 4 | 4 | 0 | 0 |
37 | 县发展改革局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | 县经济信息科技局 | 54 | 54 | 1 | 1 |
39 | 县教育体育局 | 38 | 38 | 2 | 2 |
40 | 县公安局 | 18 | 18 | 1 | 1 |
41 | 县民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 县司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 县人力资源社会保障局 | 16 | 16 | 0 | 0 |
45 | 县自然资源和规划局 | 12 | 12 | 1 | 1 |
46 | 县住房城乡建设局 | 89 | 89 | 9 | 9 |
47 | 县交通运输局 | 71 | 71 | 3 | 3 |
48 | 县水务局 | 113 | 113 | 5 | 5 |
49 | 县农业农村局 | 5 | 5 | 0 | 0 |
50 | 县商务和经济合作局 | 4 | 4 | 0 | 0 |
51 | 县文化广电旅游局 | 3 | 3 | 1 | 1 |
52 | 县卫生健康局 | 37 | 37 | 1 | 1 |
53 | 县退役军人局 | 5 | 5 | 0 | 0 |
54 | 县应急局 | 4 | 4 | 2 | 2 |
55 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 县市场监管局 | 32 | 32 | 2 | 2 |
57 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 县国资和金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 县行政审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 县综合行政执法局 | 129 | 129 | 3 | 3 |
62 | 县医保局 | 9 | 9 | 0 | 0 |
63 | 县生态环境局 | 5 | 5 | 0 | 0 |
64 | 县投促局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 县交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 县建管中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 县社保局 | 16 | 16 | 1 | 1 |
70 | 县汇兴公司 | 11 | 11 | 0 | 0 |
71 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 县人民政府办公室 | 6 | 6 | 2 | 2 |
73 | 县消防大队 | 1 | 1 | 0 | 0 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册