序号 | 行政处罚决定文书号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人统一社会信用代码 | 处罚事由 | 行政处罚结果和依据 | 救济渠道 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞1-0015号 | 朱*柄未取得巡游出租车汽车经营许可,擅自从事巡游出租车经营活动,给予处罚。 | 51052119880729**** | 未取得巡游出租车汽车经营许可,擅自从事巡游出租车经营活动。 | 罚款。依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.17 | |
2 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞1-0016号 | 朱*友未取得巡游出租车汽车经营许可,擅自从事巡游出租车经营活动,给予处罚。 | 51052119801027**** | 未取得巡游出租车汽车经营许可,擅自从事巡游出租车经营活动。 | 罚款。依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.18 | |
3 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞1-0017号 | 张*违反网络预约出租汽车规定,巡游揽客、站点候客的行为,给予处罚。 | 51052119881015**** | 违反网络预约出租汽车规定,巡游揽客、站点候客。 | 罚款。依据《出租汽车驾驶员从业资格证管理规定》第四十二条的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.01.17 | |
4 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞1-0018号 | 赵*成违反网络预约出租汽车规定,巡游揽客、站点候客的行为,给予处罚。 | 51052119680905**** | 违反网络预约出租汽车规定,巡游揽客、站点候客。 | 罚款。依据《出租汽车驾驶员从业资格证管理规定》第四十二条的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.01.17 | |
5 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞1-0019号 | 泸州融汇运输有限责任公司没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒,给予处罚。 | 91510522MA62Y8YL5W | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒。 | 罚款。依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.18 | |
6 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞1-0020号 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)黔西南有限公司不按照批准的配客站点停靠案,给予处罚。 | 915223003221065531 | 不按照批准的配客站点停靠 | 罚款。依据交通运输部《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第(一)项的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.21 | |
7 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0001号 | 泸州市富源物流有限公司不按规定维护和检测运输车辆,给予处罚。 | 91510521675785950E | 不按规定维护和检测运输车辆。 | 罚款。依据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 | |
8 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0002号 | 泸州市富源物流有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录,给予处罚。 | 91510521675785950E | 未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 罚款。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 | |
9 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0003号 | 泸州市富源物流有限公司未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理低于90%,给予处罚。 | 91510521675785950E | 未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理低于90%。 | 罚款。依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 | |
10 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0004号 | 泸县兴国运业有限公司不按规定维护和检测运输车辆,给予处罚。 | 91510521060305367M | 不按规定维护和检测运输车辆。 | 罚款。依据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 | |
11 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0005号 | 泸县兴国运业有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录,给予处罚。 | 91510521060305367M | 未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 罚款。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第五项的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 | |
12 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0006号 | 泸县兴国运业有限公司未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理低于90%,给予处罚。 | 91510521060305367M | 未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理低于90%。 | 罚款。依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 | |
13 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0007号 | 泸县兴国运业有限公司未按照安全风险分级采取相应的管控措施案,给予处罚。 | 91510521060305367M | 未按照安全风险分级采取相应的管控措施 | 罚款。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(四)的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 | |
14 | 川泸县交运综执罚﹝2022﹞2-0008号 | 泸州市富源物流有限公司未按照安全风险分级采取相应的管控措施案,给予处罚。 | 91510521675785950E | 未按照安全风险分级采取相应的管控措施 | 罚款。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(四)的规定。 | 在60日内依法向泸县人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向泸县人民法院提起行政诉讼。 | 2022.1.19 |
您的位置: 首页
>详细内容
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册