泸县卫生健康局2022年双随机任务公示(医疗监督科) | |||||||
序号 | 单位名称 | 法人/负责人 | 医疗机构执业许可证(统一社会信用代码) | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 百和镇东林观村第一卫生室 | 唐进 | PDY18042851052117D6001 | √ |
|
|
|
2 | 百和镇蒋坝村第五卫生室 | 徐泽江 | PDY18027651052117D6001 | √ |
|
|
|
3 | 百和镇军大丘村第四卫生室 | 艾秀彬 | PDY18020951052117D6001 | √ |
|
|
|
4 | 百和镇排楼村第四卫生室 | 郭全兴 | PDY18061251052117D6001 | √ |
|
|
|
5 | 百和镇兴隆村第三卫生室 | 徐泽强 | PDY18030551052117D6001 | √ |
|
|
|
6 | 泸县康诺医院 | 董大华/周汝良 | MA66TTAW651052115A1002 | √ |
|
|
|
7 | 潮河镇潮河村第五卫生室 | 雷波 | PDY04011851052117D6001 | √ |
|
|
|
8 | 潮河镇潮河村第一卫生室 | 张永 | PDY04007051052117D6001 | √ |
|
|
|
9 | 潮河镇后湾村第三卫生室 | 徐祖胥 | PDY04026551052117D6001 | √ |
|
|
|
10 | 潮河镇天堂坝村第一卫生室 | 辛永福 | PDY04048451052117D6001 | √ |
|
|
|
11 | 泸县得胜镇卫生院 | 王彬/戴志福 | 74002856X51052111C2201 | √ |
|
|
|
12 | 得胜镇仁和村第七卫生室 | 谭仁惠 | PDY06016X51052117D6001 | √ |
|
|
|
13 | 得胜镇上顶山村第五卫生室 | 陈茂兵 | PDY06061051052117D6001 | √ |
|
|
|
14 | 泸县方洞镇卫生院 | 王彬/林丽 | 74002822851052111C2201 | √ |
|
|
|
15 | 方洞镇董湾村第二卫生室 | 胡启明 | PDY07034151052117D6001 | √ |
|
|
|
16 | 方洞镇庆丰村第二卫生室 | 李宗斌 | PDY07002651052117D6001 | √ |
|
|
|
17 | 方洞镇宋田村第五卫生室 | 黄利秀 | PDY07039251052117D6001 | √ |
|
|
|
18 | 方洞镇宋田村第一卫生室 | 陈大友 | PDY07041351052117D6001 | √ |
|
|
|
19 | 方洞镇薛湾村第二卫生室 | 李永连 | PDY07021051052117D6001 | √ |
|
|
|
20 | 泸县济民医院 | 刘建/刘建 | MA6A34D8251052115A1002 | √ |
|
|
|
21 | 嘉明镇大同村第四卫生室 | 曾仕其 | PDY09055350152117D6001 | √ |
|
|
|
22 | 嘉明镇护松村第三卫生室 | 刘昭慧 | PDY09038551052117D6001 | √ |
|
|
|
23 | 嘉明镇罗桥村第一卫生室 | 罗祥云 | PDY09028951052117D6001 | √ |
|
|
|
24 | 嘉明镇狮子村第五卫生室 | 郑禄 | PDY09021151052117D6001 | √ |
|
|
|
25 | 嘉明镇双河口村第四卫生室 | 刁华飞 | PDY09009451052117D6001 | √ |
|
|
|
26 | 嘉明镇双河口村第五卫生室 | 叶能贵 | PDY09029751052117D6001 | √ |
|
|
|
27 | 福集镇雷公村第一卫生室 | 徐显举 | POY01099851052117D6001 | √ |
|
|
|
28 | 福集镇赵岩村第三卫生室 | 何国平 | PDY01065651052117D6001 | √ |
|
|
|
29 | 张建国诊所 | 张建国 | MA6868U3551052117D2122 | √ |
|
|
|
30 | 郑朝平诊所 | 郑朝平 | MA62XJTG751052117D2112 | √ |
|
|
|
31 | 中和堂兰龙全中医诊所 | 兰龙全 | MA67UKY7651052117D2122 | √ |
|
|
|
32 | 众康诊所 | 邓尚英 | MA64MX2M451052117D2112 |
|
|
| √ |
33 | 唐氏诊所 | 车锡芬 | MA630HN7051052117D2112 | √ |
|
|
|
34 | 泸县威高血液透析中心 | 于宸/张瑜 |
| √ |
|
|
|
35 | 泸县桂宁医院 | 冯桂英 | 59750991751052117A1002 |
| √ | √ |
|
36 | 泸县疾病预防控制中心 | 余军 | 125104214510128870 | √ |
|
|
|
37 | 泸县二中医务室 | 李玉琼 | 45101429251052111D4001 | √ |
|
|
|
38 | 康济诊所 | 莫鹏 | MA63G3LE451052117D2112 | √ |
|
|
|
39 | 李德才口腔诊所 | 李德才 | MA65AUQ5551052117D2152 | √ |
|
|
|
40 | 刘贤炳诊所 | 刘贤炳 | MA63HG5RX51052117D2112 | √ |
|
|
|
41 | 陈翀诊所 | 陈翀 | MA65RDG6651052117D2122 |
| √ | √ |
|
42 | 许英玉口腔诊所 | 许英玉 | PDY20030251052117D2122 | √ |
|
|
|
43 | 玉蟾街道白龙塔村第九卫生室 | 何德文 | PDY01041051052117D6001 | √ |
|
|
|
44 | 玉蟾街道水竹林村第二卫生室 | 张长洪 | PDY01043751052117D6001 | √ |
|
|
|
45 | 玉蟾街道水竹林村第一卫生室 | 刘孝永 | PDY01042951052117D6001 | √ |
|
|
|
46 | 玉蟾街道玉蟾村第二卫生室 | 陈良均 | PDY01026951052117D6001 | √ |
|
|
|
47 | 泸县团洁医院 | 罗传江 | MA67MRJY751052115A1002 |
|
|
| √ |
48 | 泸县立石中心卫生院 | 李孝刚/邓合钱 | 75231591051052111C2201 | √ |
|
|
|
49 | 立石镇中咀村第七卫生室 | 艾光超 | PDY19048251052117D6001 | √ |
|
|
|
50 | 立石镇中咀村第一卫生室 | 张前锋 | PDY19042351052117D6001 | √ |
|
|
|
51 | 海潮镇红合村第三卫生室 | 詹会明 | PDY05015651052117D6001 | √ |
|
|
|
52 | 海潮镇尖山村第二卫生室 | 徐后超 | PDY05011351052117D6001 | √ |
|
|
|
53 | 海潮镇流滩坝村第一卫生室 | 宋文利 | PDY05028751052117D6001 | √ |
|
|
|
54 | 泸县海潮镇卫生院 | 王彬/钟国亮 | 75971315351052111C2201 | √ |
|
|
|
55 | 泸县志诚德康医院 | 梁平/鲁广杰 | MA63K955751052117A1002 | √ |
|
|
|
56 | 泸县天兴镇卫生院 | 王彬/陈永华 | 74002067251052111C2201 | √ |
|
|
|
57 | 天兴镇曹湾村第一卫生室 | 郭开元 | PDY03022751052117D6001 | √ |
|
|
|
58 | 天兴镇龙凤村第二卫生室 | 钟小英 | PDY03036651052117D6001 | √ |
|
|
|
59 | 天兴镇志城村第五卫生室 | 牟和江 | PDY01096351052117D6001 | √ |
|
|
|
60 | 泸县九中医务室 | 唐刚/张利平 | 45101588551052111D4001 | √ |
|
|
|
61 | 牛滩镇革新村第四卫生室 | 徐晓辉 | PDY02046751052117D6001 | √ |
|
|
|
62 | 牛滩镇团结村第一卫生室 | 余占海 | PDY02018451052117D6001 | √ |
|
|
|
63 | 牛滩镇王坝村第四卫生室 | 苏青科 | PYD05008451052117D6001 | √ |
|
|
|
64 | 牛滩镇新加村第四卫生室 | 刘斌 | PDY02057151052117D6001 | √ |
|
|
|
65 | 毗卢镇高楼湾村第五卫生室 | 唐登容 | PDY10048351052117D6001 | √ |
|
|
|
66 | 泸县曹市寿康医院 | 李海涛/叶生权 | MA6APKHY451052117A1002 | √ |
|
|
|
67 | 奇峰镇大江村第十卫生室 | 黄祖彬 | PDY13001751052117D6001 | √ |
|
|
|
68 | 奇峰镇共和村第三卫生室 | 刘泽富 | PDY13049851052117D6001 | √ |
|
|
|
69 | 奇峰镇红木村第八卫生室 | 刘元芳 | PDY13046351052117D6001 | √ |
|
|
|
70 | 奇峰镇红木村第六卫生室 | 薛代兵 | PDY13044751052117D6001 | √ |
|
|
|
71 | 奇峰镇金鱼村第五卫生室 | 陈孝宏 | PDY13032451052117D6001 | √ |
|
|
|
72 | 奇峰镇玉田村第三卫生室 | 赵明有 | PDY13003351052117D6001 | √ |
|
|
|
73 | 石桥镇红山村第七卫生室 | 陈生德 | PDY11054151052117D6001 | √ |
|
|
|
74 | 太伏镇大山村第二卫生室 | 邹学琴 | PDY16044351052117D6001 | √ |
|
|
|
75 | 太伏镇石龙井村第三卫生室 | 王雪容 | PDY16019551052117D6001 | √ |
|
|
|
76 | 太伏镇王湾村第五卫生室 | 张国武 | PDY16008051052117D6001 | √ |
|
|
|
77 | 太伏镇新石村第四卫生室 | 宋富树 | PDY16037151052117D6001 | √ |
|
|
|
78 | 太伏镇玉溪村第四卫生室 | 李启熔 | PDY16051551052117D6001 | √ |
|
|
|
79 | 太伏镇张枣村第三卫生室 | 张世江 | PDY16058251052117D6001 | √ |
|
|
|
80 | 太伏镇照南山村第二卫生室 | 钟守兵 | PDY16039851052117D6001 | √ |
|
|
|
81 | 泸县玄滩镇心和诊所 | 王勇 | MA62TFUBX51052117D2112 | √ |
|
|
|
82 | 泸县惠众医院 | 王正勇/陈昌荣 | MA6BU02N251052115A1002 | √ |
|
|
|
83 | 玄滩镇海罗村第二卫生室 | 廖明莲 | PDY12010X51052117D6001 | √ |
|
|
|
84 | 玄滩镇老油房村第一卫生室 | 陈昌明 | PDY12034551052117D6001 | √ |
|
|
|
85 | 玄滩镇易湾村第三卫生室 | 胥世媚 | PDY12086351052117D6001 | √ |
|
|
|
86 | 玄滩镇中心村第六卫生室 | 杜开秀 | PDY12110251052117D6001 | √ |
|
|
|
87 | 喻寺镇古桥村第七卫生室 | 官晓蓉 | PDY08056651052117D6001 |
|
| √ | |
88 | 喻寺镇古桥村第三卫生室 | 胡天树 | PDY08052351052117D6001 | √ |
|
|
|
89 | 喻寺镇雷坝村第七卫生室 | 李庆琳 | PDY08059051052117D6001 | √ |
|
|
|
90 | 喻寺镇雷达村第三卫生室 | 刘永康 | PDY08040051052117D6001 | √ |
|
|
|
91 | 喻寺镇谭坝村第五卫生室 | 罗阳春 | PDY08030451052117D6001 | √ |
|
|
|
92 | 喻寺镇鸦峰岩村中心卫生室 | 李高汉 | PDY08012851052117D6001 | √ |
|
|
|
93 | 云锦镇桂花村第二卫生室 | 陈国芳 | PDY17065X51052117D6001 | √ |
|
|
|
94 | 云锦镇龙井村第一卫生室 | 黄开涛 | PDY17030X51052117D6001 | √ |
|
|
|
95 | 云锦镇天台村第三卫生室 | 王守容 | PDY17070551052117D6001 | √ |
|
|
|
96 | 四川省泸州市福安慷诊所管理有限责任公司诊所 | 谷海波/吕云华 | MA6511CQX51052117D2112 | √ |
|
|
|
97 | 泸县云龙镇益善堂中医诊所 | 刘文权 | MAACF81D251052117D2122 | √ |
|
|
|
98 | 陈勤口腔门诊部 | 陈勤 | MA621N7F551052117D1522 | √ |
|
|
|
99 | 云龙镇高家嘴村第六卫生室 | 冯友龙 | PDY14064551052117D6001 | √ |
|
|
|
100 | 云龙镇高家嘴村第三卫生室 | 张乐全 | PDY14052251052117D6001 | √ |
|
|
|
101 | 云龙镇茅坝村第二卫生室 | 许基华 | PDY14031151052117D6001 | √ |
|
|
|
102 | 云龙镇战旗村第一卫生室 | 周庆祥 | PDY14007151052117D6001 | √ |
|
|
|
103 | 泸县同康医院 | 曾浩/诸平江 | MA66FQ9M351052113A1002 | √ |
|
|
|
104 | 兆雅镇永和村第一卫生室 | 孔令江 | PDY15024551052117D6001 | √ |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册