2022年生活饮用水双随机任务公示(公卫监督科) | |||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
法人/负责人 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 泸县顺通水务有限公司大同水厂 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
2 | 泸县顺通水务有限公司嘉明水厂 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
3 | 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司泸县分公司(鑫洋滨江华府) | 9151052173488815X0 | 唐南友 | √ |
|
|
|
4 | 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司泸县分公司(和喜翡翠半岛) | 9151052173488815X0 | 唐南友 | √ |
|
|
|
5 | 泸州市兴泸水务集团泸县分公司(书香美地) | 9151052173488815X0 | 唐南友 | √ |
|
|
|
6 | 泸州市兴泸水务集团泸县分公司(慧师苑) | 9151052173488815X0 | 唐南友 | √ |
|
|
|
7 | 泸县顺通水务有限公司中部片区玄滩供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
8 | 泸县顺通水务有限公司中部片区毗卢供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
9 | 泸县顺通水务有限公司牛滩集中供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
10 | 泸县顺通水务有限公司喻寺集中供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
11 | 泸县顺通水务有限公司三溪口供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
12 | 泸县顺通水务有限公司坳丘集中供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
13 | 泸州天展酒店有限责任公司 | 91510521309477202Y | 李明均 | √ |
|
|
|
14 | 泸县得胜顺江自来水厂 | 91510521MA684U7P8P | 陈文芳 | √ |
|
|
|
15 | 泸州天展酒店有限责任公司 | 91510521309477202Y | 李明均 | √ |
|
|
|
16 | 泸县顺通水务有限公司石马供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
17 | 泸县顺通水务有限公司云锦分公司观音山供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
18 | 泸县顺通水务有限公司神仙桥集中供水站 | 915105216948262526 | 马俊 | √ |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册