2022年公共场所双随机任务公示(公卫监督科) | |||||||
序号 | 单位名称 | 卫生许可证号 |
法人/负责人 | 检查结果 | |||
抽查未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 已关闭 | ||||
1 | 泸县玉蟾街道魅力美容店 | 川卫公证字[2020]第510521000017号 | 贾定惠 |
|
|
| √ |
2 | 泸县客运中心站有限公司 | 川卫公字[2022]第510521000070号 | 雷军 | √ |
|
|
|
3 | 泸县玄滩镇会会理发店 | 川卫公字[2022]第510521000059号 | 张小红 | √ |
|
|
|
4 | 泸县玄滩镇玄滩大酒店 | 川卫公字[2022]第510521000058号 | 邓均 | √ |
|
|
|
5 | 泸县云锦镇美源私人订制 | 川卫公字[2022]第510521000054号 | 熊建 | √ |
|
|
|
6 | 泸县玉蟾街道沐颜美容店 | 川卫公字[2022]第510521000051号 | 康青秀 | √ |
|
|
|
7 | 泸县兆雅镇千艺造型店 | 川卫公字[2022]第510521000037号 | 田安秀 | √ |
|
|
|
8 | 泸县云锦镇王氏山庄 | 川卫公字[2022]第510521000033号 | 黎中容 | √ |
|
|
|
9 | 泸县云锦镇添姿美发店 | 川卫公字[2022]第510521000031号 | 彭芳海 | √ |
|
|
|
10 | 泸县兆雅镇聚缘宾馆 | 川卫公字[2020]第510521000109号 | 罗太华 | √ |
|
|
|
11 | 泸县玉蟾街道福家宾馆 | 川卫公字[2013]第510521000351号 | 张波 | √ |
|
|
|
12 | 泸县兆雅镇赫之梦美容养生馆 | 川卫公字[2021]第510521000135号 | 赵柱文 | √ |
|
|
|
13 | 泸县云锦镇顶一宾馆 | 川卫公字[2021]第510521000121号 | 卢子珍 | √ |
|
|
|
14 | 泸县云锦镇纤妃美业 | 川卫公字[2021]第510521000118号 | 程永彬 | √ |
|
|
|
15 | 泸县玉蟾街道艺格形象设计店 | 川卫公字[2021]第510521000103号 | 张杰 | √ |
|
|
|
16 | 泸县嘉明镇英姿美容美发店 | 川卫公字[2021]第510521000102号 | 陈代英 | √ |
|
|
|
17 | 泸县玄滩镇红悦山庄 | 川卫公字[2021]第510521000093号 | 廖洪 | √ |
|
|
|
18 | 泸县嘉明镇康桥宾馆 | 川卫公字[2021]第510521000069号 | 葛修平 | √ |
|
|
|
19 | 泸州天悦文化传播有限公司 | 川卫公字[2021]第510521000066号 | 何进 | √ |
|
|
|
20 | 泸县玉蟾街道金龙宾馆 | 川卫公字[2021]第510521000045号 | 徐德华 | √ |
|
|
|
21 | 泸县玉蟾街道桃源宾馆 | 川卫公字[2021]第510521000044号 | 廖宗利 | √ |
|
|
|
22 | 泸县龙城大酒店 | 川卫公字[2011]第5105210000009号 | 马光明 | √ |
|
|
|
23 | 泸县玉蟾街道潮流理发店 | 川卫公字[2011]第510521000052号 | 郑声燕 | √ |
|
|
|
24 | 泸县玉蟾街道立吉商务宾馆 | 川卫公字[2020]第510521000111号 | 傅文华 | √ |
|
|
|
25 | 泸县太伏镇名姿美发工作室 | 川卫公字[2020]第510521000080号 | 彭德华 | √ |
|
|
|
26 | 泸县太伏镇宏盛育发店 | 川卫公字[2020]第510521000078号 | 刘晓洪 | √ |
|
|
|
27 | 泸州新绿季节酒店管理有限公司 | 川卫公字[2020]第510521000069号 | 陈沁 | √ |
|
|
|
28 | 泸县玉蟾街道美姿商行 | 川卫公字[2020]第510521000068号 | 伍小容 | √ |
|
|
|
29 | 泸县玉蟾街道珍尚杰作理发店 | 川卫公字[2020]第510521000067号 | 许茂杰 | √ |
|
|
|
30 | 泸县玉蟾街道龙章宾馆 | 川卫公字[2020]第510521000049号 | 陈祖超 | √ |
|
|
|
31 | 泸县云龙镇婷婷美容美发会所 | 川卫公字[2020]第510521000039号 | 梁世秀 | √ |
|
|
|
32 | 泸县云龙镇御森堂美容店 | 川卫公字[2020]第510521000035号 | 曾品芳 | √ |
|
|
|
33 | 泸县兆雅镇轩晨理发店 | 川卫公字[2020]第510521000026号 | 章霞 | √ |
|
|
|
34 | 泸县玉蟾街道金鹏宾馆 | 川卫公字[2011]第510521000038号 | 官东 | √ |
|
|
|
35 | 泸县玉蟾街道凤凰阁足疗养生馆 | 川卫公字[2015]第510521000029号 | 李光萍 |
|
|
| √ |
36 | 泸县福集镇杨氏标榜美发连锁 | 川卫公字[2011]第510521000016号 | 杨学荣 | √ |
|
|
|
37 | 泸县方洞镇避风港旅馆 | 川卫公字[2019]第510521000121号 | 徐天琼 |
|
| √ |
|
38 | 泸县福集镇玉华宾馆 | 川卫公字[2011]第510521000015号 | 徐德华 | √ |
|
|
|
39 | 泸县玉蟾街道萍姐足疗养生馆 | 川卫公字[2019]第510521000215号 | 李光萍 | √ |
|
|
|
40 | 泸县兆雅镇雅茗缘商务宾馆 | 川卫公字[2019]第510521000202号 | 钟祥洪 | √ |
|
|
|
41 | 泸县玉蟾街道医皙伊美容店 | 川卫公字[2019]第510521000186号 | 梁景超 | √ |
|
|
|
42 | 泸县玉蟾街道祥美养生会所 | 川卫公字[2019]第510521000183号 | 陈祥 | √ |
|
|
|
43 | 泸县玄滩镇粮贸招待所 | 川卫公字[2019]第510521000167号 | 胡晓芳 | √ |
|
|
|
44 | 泸县玉蟾街道雪莲足浴店 | 川卫公字[2019]第510521000141号 | 王会才 | √ |
|
|
|
45 | 泸县玉蟾街道贝丝美发店 | 川卫公字[2019]第510521000134号 | 黄强 | √ |
|
|
|
46 | 泸县玉蟾街道潮牌造型理发店 | 川卫公字[2019]第510521000125号 | 刘洪明 | √ |
|
|
|
47 | 泸县立石镇艺康型美容美发会所 | 川卫公字[2019]第510521000082号 | 周兴燕 | √ |
|
|
|
48 | 泸县玄滩镇玄滩宾馆 | 川卫公字[2019]第510521000079号 | 邓平 | √ |
|
|
|
49 | 泸县玄滩镇世纪欣佳苑商务宾馆 | 川卫公字[2019]第510521000077号 | 刁翠莉 | √ |
|
|
|
50 | 泸县牛滩镇爱尚美美发店 | 川卫公字[2019]第510521000060号 | 彭玉苹 | √ |
|
|
|
51 | 泸县奇峰镇旅社 | 川卫公字[2019]第510521000055号 | 陈先聪 | √ |
|
|
|
52 | 泸县玄滩镇姬丽雅美容馆 | 川卫公字[2019]第510521000037号 | 李小兰 | √ |
|
|
|
53 | 泸县牛滩镇锦绣造型 | 川卫公字[2019]第510521000031号 | 朱永强 | √ |
|
|
|
54 | 泸县牛滩镇唯美造型理发店 | 川卫公字[2019]第510521000019号 | 李仁莲 | √ |
|
|
|
55 | 泸州铂禹酒店有限公司 | 川卫公字[2018]第510521000016号 | 赵德树 | √ |
|
|
|
56 | 泸县海潮镇灵感空间 | 川卫公字[2014]第510521000155号 | 赵大书 | √ |
|
|
|
57 | 泸县福集镇帝庭商务宾馆 | 川卫公证字[2014]第510521000015号 | 杜彬 | √ |
|
|
|
58 | 泸县玉蟾街道尚艺造型理发店 | 川卫公字[2018]第510521000173号 | 徐玉强 | √ |
|
|
|
59 | 泸县嘉明镇标榜理发店 | 川卫公字[2018]第510521000159号 | 贺大坤 | √ |
|
|
|
60 | 泸县潮河镇新颖美容美发店 | 川卫公字[2018]第510521000125号 | 邹原仲 | √ |
|
|
|
61 | 泸县嘉明镇德河招待所 | 川卫公字[2018]第510521000094号 | 李德河 | √ |
|
|
|
62 | 兆雅镇八点伴发艺 | 川卫公字[2018]第510521000062号 | 史成建 | √ |
|
|
|
63 | 兆雅镇金鑫专业理发店 | 川卫公字[2018]第510521000056号 | 殷世清 | √ |
|
|
|
64 | 泸县方洞镇惠达旅馆 | 川卫公字[2018]第510521000035号 | 屈正飞 |
|
| √ |
|
65 | 泸县方洞镇聂桥红理发店 | 川卫公字[2018]第510521000032号 | 聂桥红 | √ |
|
|
|
66 | 泸县玉蟾街道办丽都造型店 | 川卫公字[2018]第510521000028号 | 向贵阳 | √ |
|
|
|
67 | 泸县玉蟾街道真由美美容美体会所 | 川卫公字[2018]第510521000014号 | 曾理 | √ |
|
|
|
68 | 泸县川南明珠玉蟾山庄 | 川卫公字[2013]第510521000117号 | 史渊 | √ |
|
|
|
69 | 泸县立石镇一剪钟情理发店 | 川卫公字[2021]第510521000100号 | 彭松 | √ |
|
|
|
70 | 泸县玉蟾街道跃动健身俱乐部 | 川卫公字[2019]第510521000073号 | 廖生梅 | √ |
|
|
|
71 | 泸县玄滩创美时品味女人养生馆 | 川卫公字[2019]第510521000036号 | 唐明玲 | √ |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册